Investor Relation
Investor Relation - History of Stock
| 1989 | Bank Agro didirikan dengan nominal harga saham Rp. 1.000.000 per saham |
| 1990 | Pemecahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000,- per saham menjadi Rp. 1.000,- per saham |
| 2002 | Pemecahan nilai nominal saham dari semula Rp. 1.000,- per saham menjadi Rp. 100,- per saham |
| 2003 | Bank Agro mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam sebagai perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya |
| 2003 | Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Right Issue untuk menawarkan saham baru sejumlah 305.867.338 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,- |
| 2005 | Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Right Issue untuk menawarkan saham baru sejumlah 513.857.128 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,- |
| 2006 | Pembayaran dividen Rp. 5,- per saham atau 5% dari nominal saham |
| 2009 | Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 64.000.000 lembar saham dengan nilai Nominal Rp100,- per saham |
| 2009 | Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Right Issue untuk menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.040.632.622 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- dengan harga penawaran Rp100,- per saham disertai dengan Waran Seri I. HEMTD yang terlaksana Sejumlah 1.005.144.172 atau senilai Rp100.514.417.200 sedangkan waran seri I yang diterbitkan sejumlah 502.572.086 |
| 2010 |